Rates
Today's reference exchange rates
Mid-market reference rates against the US dollar. Timestamped on every refresh — never estimated.
Loading current reference rates…
| Currency | 1 USD = | 1 unit in USD | Convert |
|---|---|---|---|
| EUREuro | — | — | USD → EUR |
| GBPBritish Pound | — | — | USD → GBP |
| JPYJapanese Yen | — | — | USD → JPY |
| CADCanadian Dollar | — | — | USD → CAD |
| AUDAustralian Dollar | — | — | USD → AUD |
| CHFSwiss Franc | — | — | USD → CHF |
| CNYChinese Yuan | — | — | USD → CNY |
| INRIndian Rupee | — | — | USD → INR |
| MXNMexican Peso | — | — | USD → MXN |
| BRLBrazilian Real | — | — | USD → BRL |
| NGNNigerian Naira | — | — | USD → NGN |
| ZARSouth African Rand | — | — | USD → ZAR |
| JMDJamaican Dollar | — | — | USD → JMD |
| PHPPhilippine Peso | — | — | USD → PHP |
| SGDSingapore Dollar | — | — | USD → SGD |
| NZDNew Zealand Dollar | — | — | USD → NZD |
| AEDUAE Dirham | — | — | USD → AED |
| SARSaudi Riyal | — | — | USD → SAR |
| SEKSwedish Krona | — | — | USD → SEK |
| NOKNorwegian Krone | — | — | USD → NOK |
| DKKDanish Krone | — | — | USD → DKK |
| PLNPolish Zloty | — | — | USD → PLN |
| CZKCzech Koruna | — | — | USD → CZK |
| HUFHungarian Forint | — | — | USD → HUF |
| TRYTurkish Lira | — | — | USD → TRY |
| RONRomanian Leu | — | — | USD → RON |
| ILSIsraeli New Shekel | — | — | USD → ILS |
| EGPEgyptian Pound | — | — | USD → EGP |
| KESKenyan Shilling | — | — | USD → KES |
| GHSGhanaian Cedi | — | — | USD → GHS |
| MADMoroccan Dirham | — | — | USD → MAD |
| KRWSouth Korean Won | — | — | USD → KRW |
| THBThai Baht | — | — | USD → THB |
| VNDVietnamese Dong | — | — | USD → VND |
| IDRIndonesian Rupiah | — | — | USD → IDR |
| MYRMalaysian Ringgit | — | — | USD → MYR |
| PKRPakistani Rupee | — | — | USD → PKR |
| BDTBangladeshi Taka | — | — | USD → BDT |
| HKDHong Kong Dollar | — | — | USD → HKD |
| TWDNew Taiwan Dollar | — | — | USD → TWD |
| ARSArgentine Peso | — | — | USD → ARS |
| CLPChilean Peso | — | — | USD → CLP |
| COPColombian Peso | — | — | USD → COP |
| PENPeruvian Sol | — | — | USD → PEN |
| DOPDominican Peso | — | — | USD → DOP |
| TTDTrinidad & Tobago Dollar | — | — | USD → TTD |
| BBDBarbadian Dollar | — | — | USD → BBD |
| XOFWest African CFA Franc | — | — | USD → XOF |
| XAFCentral African CFA Franc | — | — | USD → XAF |
Historical rates
Historical charts are a Phase Two feature
7-day to 5-year charts, period highs and lows and date-specific lookups require a licensed historical time-series feed. The chart components and provider layer are built and ready — we will not display a chart drawn from estimated data.
OWNER ACTION REQUIRED: add a historical exchange-rate plan key to enable this section.
See how our data is sourced →